তরল ক্যান্ডি কলম সহ খাওয়ার যোগ্য ওয়েফার পেপার
উপাদান:
কাগজ: গ্লুকোজ সিরাপ। চিনি, জল, আলু স্টার্চ, ভুট্টার স্টার্চ, মাল্টোডেক্সট্রিন, কৃত্রিম স্বাদ, কৃত্রিম রঙ (FD&C লাল 40, হলুদ 5 টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড) লবণ
পুষ্টির তথ্য (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য):
| পুষ্টির তথ্য (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য): | |||
| পুষ্টির তথ্য | পুষ্টির তথ্য | ||
| পরিবেশন আকার: ১ থলি (১৮ গ্রাম) | পরিবেশন আকার: ১ থলি (৩ গ্রাম) | ||
| প্রতি পাত্রে পরিবেশন ১ | প্রতি পাত্রে পরিবেশন ৫ | ||
| প্রতি পরিবেশনের পরিমাণ | প্রতি পরিবেশনের পরিমাণ | ||
| ক্যালোরি ৬০ চর্বি থেকে ক্যালোরি ০ | ক্যালোরি ৭ চর্বি থেকে ক্যালোরি ০ | ||
| % দৈনিক মূল্য* | % দৈনিক মূল্য* | ||
| মোট ফ্যাট ০ গ্রাম | ০% | মোট ফ্যাট ০ গ্রাম | ০% |
| স্যাচুরেটেড ফ্যাট ০ গ্রাম | ০% | স্যাচুরেটেড ফ্যাট ০ গ্রাম | ০% |
| ট্রান্স ফ্যাট | ০ গ্রাম | ট্রান্স ফ্যাট | ০ গ্রাম |
| কোলেস্টেরল ০ মিলিগ্রাম | ০% | কোলেস্টেরল ০ মিলিগ্রাম | ০% |
| সোডিয়াম ০ মিলিগ্রাম | ০% | সোডিয়াম ০ মিলিগ্রাম | ০% |
| মোট কার্বোহাইড্রেট ১২ | ৪% | মোট কার্বোহাইড্রেট ২ | ১% |
| ডায়েটারি ফাইবার ০ গ্রাম | ০% | ডায়েটারি ফাইবার ০ গ্রাম | ০% |
| মোট চিনি | ১২ গ্রাম | মোট চিনি | ২ গ্রাম |
| ১২ গ্রাম যোগ করা চিনি অন্তর্ভুক্ত | ২৪% | ২ গ্রাম যোগ করা চিনি অন্তর্ভুক্ত | ৪% |
| প্রোটিন | ০ গ্রাম | প্রোটিন | ০ গ্রাম |
| ভিটামিন এ ০% * ভিটামিন সি ০% | ভিটামিন এ ০% * ভিটামিন সি ০% | ||
| ক্যালসিয়াম ০% * লরন ০% | ক্যালসিয়াম ০% * লরন ০% | ||
| *শতাংশ দৈনিক মান একটি এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় | ২০০০ ক্যালোরির ডায়েট। | *শতাংশ দৈনিক মান একটি এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় | ২০০০ ক্যালোরির ডায়েট। |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
বর্ণনা২


ফোন
ইমেইল পাঠান
হোয়াটসঅ্যাপ
ফেসবুক
ইউটিউব












