Paper d'hòstia comestible amb bolígraf de caramel líquid
INGREDIENTS:
Paper: XAROP DE GLUCOSA. SUCRE, AIGUA, MIDÓ DE PATATA, MIDÓ DE BLAÇA, MALTODEXTRIA, AROMAT ARTIFICIAL, COLORS ARTIFICIALS (FD&C VERMELL 40, GROC 5 DIÒXID DE TITANI) SAL
Dades nutricionals (només com a referència):
Dades nutricionals (només com a referència): | |||
Dades nutricionals | Dades nutricionals | ||
Mida de la porció: 1 bossa (18 g) | Mida de la porció: 1 bossa (3 g) | ||
Porció per envàs 1 | Porció per envàs 5 | ||
Quantitat per porció | Quantitat per porció | ||
Calories 60 Calories del greix 0 | Calories 7 Calories del greix 0 | ||
% valor diari* | % valor diari* | ||
Greix total 0 g | 0% | Greix total 0 g | 0% |
Greixos saturats 0 g | 0% | Greixos saturats 0 g | 0% |
Greixos trans | 0 g | Greixos trans | 0 g |
Colesterol 0 mg | 0% | Colesterol 0 mg | 0% |
Sodi 0 mg | 0% | Sodi 0 mg | 0% |
Hidrats de carboni totals 12 | 4% | Hidrats de carboni totals 2 | 1% |
Fibra dietètica 0g | 0% | Fibra dietètica 0g | 0% |
Sucres totals | 12 g | Sucres totals | 2 g |
Inclou 12 g de sucres afegits | 24% | Inclou 2 g de sucres afegits | 4% |
Proteïna | 0 g | Proteïna | 0 g |
Vitamina A 0% * Vitamina C 0% | Vitamina A 0% * Vitamina C 0% | ||
Calci 0% * ferro 0% | Calci 0% * ferro 0% | ||
*Els percentatges de valors diaris es basen en a | Dieta de 2.000 calories. | *Els percentatges de valors diaris es basen en a | Dieta de 2.000 calories. |
faq
descripció 2