Makaon nga Wafer nga Papel nga adunay Liquid Candy Pen Ug Makaon nga Tatoo
Nindot kini kung ikaw adunay katungod sa usa ka ilado nga cartoon; hunahunaa kung unsa ka cool kung ibutang naton ang insignia ni Batman sa atong dila.
MGA INGREDIENTS:
Papel:GLUCOSE SYRUP. ASUGAR, TUBIG,,PATATO STARCH, MAIS STARCH, MALTODEXTRIN, ARTPISYAL NGA FLAVOR, ARTPISYAL NGA KOLOR (FD&C RED 40, YELLOW 5 TITANIUM DIOXIDE )SALT
Mga Kamatuoran sa Nutrisyon (alang sa pakisayran lamang):
| Mga Kamatuoran sa Nutrisyon (alang sa pakisayran lamang): | |||
| Mga Kamatuoran sa Nutrisyon | Mga Kamatuoran sa Nutrisyon | ||
| Gidak-on sa Pag-alagad: 1 Pouch (18g) | Gidak-on sa Pag-alagad: 1 Pouch (3g) | ||
| Pag-alagad Matag Kontainer 1 | Pag-alagad Matag Kontainer 5 | ||
| Gidaghanon sa Kada Pag-alagad | Gidaghanon sa Kada Pag-alagad | ||
| Kaloriya 60 Kaloriya gikan sa tambok 0 | Kaloriya 7 Kaloriya gikan sa tambok 0 | ||
| % Adlaw-adlaw nga Bili* | % Adlaw-adlaw nga Bili* | ||
| Kinatibuk-ang Tambok 0g | 0% | Kinatibuk-ang Tambok 0g | 0% |
| Saturated nga Tambok 0g | 0% | Saturated nga Tambok 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | Trans Fat 0g | ||
| Kolesterol 0 mg | 0% | Kolesterol 0 mg | 0% |
| sodium 0 mg | 0% | sodium 0 mg | 0% |
| Kinatibuk-ang Carbohydrate 12 | 4% | Kinatibuk-ang Carbohydrate 2 | 1% |
| Dietary Fiber 0g | 0% | Dietary Fiber 0g | 0% |
| Kinatibuk-ang Asukal 12g | Kinatibuk-ang Asukal 2g | ||
| Naglakip sa 12g Added Sugars | 24% | Naglakip sa 2g Added Sugars | 4% |
| protina 0g | protina 0g | ||
| Bitamina A 0% * Bitamina C 0% | Bitamina A 0% * Bitamina C 0% | ||
| Calcium 0% * lron 0% | Calcium 0% * lron 0% | ||
| * Porsiyento sa Adlaw-adlaw nga mga Bili gibase sa 2,000 ka kaloriya nga pagkaon. | * Porsiyento sa Adlaw-adlaw nga mga Bili gibase sa 2,000 ka kaloriya nga pagkaon. | ||
faq
paghulagway2


Telepono
Ipadala ang Email
whatsapp
Facebook
Youtube












