Poživatelný oplatkový papír s tekutým bonbónovým perem
SLOŽENÍ:
Papír: GLUKÓZOVÝ SIRUP. CUKR, VODA,, PATÁTOVÝ ŠKROB, KUKURIČNÍ ŠKROB, MALTODEXTRIN, UMĚLÁ PŘÍCHUŤ, UMĚLÁ BARVA (FD&C ČERVENÁ 40, ŽLUTÁ 5 OXID TITANÝ) SŮL
Výživová fakta (pouze pro informaci):
Výživová fakta (pouze pro informaci): | |||
Fakta o výživě | Fakta o výživě | ||
Velikost porce: 1 sáček (18 g) | Velikost porce: 1 sáček (3g) | ||
Porce na nádobu 1 | Porce na nádobu 5 | ||
Množství na porci | Množství na porci | ||
Kalorie 60 Kalorie z tuku 0 | Kalorie 7 Kalorie z tuku 0 | ||
% denní hodnota* | % denní hodnota* | ||
Celkový tuk 0 g | 0 % | Celkový tuk 0 g | 0 % |
Nasycené mastné kyseliny 0g | 0 % | Nasycené mastné kyseliny 0g | 0 % |
Trans tuky | 0 g | Trans tuky | 0 g |
Cholesterol 0 mg | 0 % | Cholesterol 0 mg | 0 % |
Sodík 0 mg | 0 % | Sodík 0 mg | 0 % |
Celkový obsah sacharidů 12 | 4 % | Celkový obsah sacharidů 2 | 1 % |
Dietní vláknina 0 g | 0 % | Dietní vláknina 0 g | 0 % |
Celkem cukrů | 12 g | Celkem cukrů | 2g |
Obsahuje 12 g přidaných cukrů | 24 % | Obsahuje 2 g přidaných cukrů | 4 % |
Protein | 0 g | Protein | 0 g |
Vitamín A 0 % * Vitamín C 0 % | Vitamín A 0 % * Vitamín C 0 % | ||
Vápník 0% * želez 0% | Vápník 0% * želez 0% | ||
*Procentuální denní hodnoty jsou založeny na a | Dieta 2000 kalorií. | *Procentuální denní hodnoty jsou založeny na a | Dieta 2000 kalorií. |
často kladené otázky
popis2