Φαγώσιμο χαρτί γκοφρέτας με υγρό στυλό καραμέλας και φαγώσιμο τατουάζ
Αυτό είναι υπέροχο όταν κατέχετε τα δικαιώματα για ένα πολύ γνωστό καρτούν. σκεφτείτε πόσο ωραία θα ήταν αν βάζαμε στη γλώσσα μας τα διακριτικά του Batman.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Χαρτί: ΣΙΡΟΠΙ ΓΛΥΚΟΖΗΣ. ΖΑΧΑΡΗ ,ΝΕΡΟ,,ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ,ΑΜΥΛΟ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ,ΜΑΛΤΟΔΕΞΤΡΙΝΗ ,ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΕΥΣΗ ,ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (FD&C ΚΟΚΚΙΝΟ 40,ΚΙΤΡΙΝΟ 5 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ )ΑΛΑΤΙ
Διατροφικά Στοιχεία (μόνο για αναφορά):
| Διατροφικά Στοιχεία (μόνο για αναφορά): | |||
| Διατροφικά Στοιχεία | Διατροφικά Στοιχεία | ||
| Μέγεθος μερίδας: 1 θήκη (18 γρ.) | Μέγεθος μερίδας: 1 θήκη (3g) | ||
| Σερβίρισμα ανά δοχείο 1 | Σερβίρισμα ανά δοχείο 5 | ||
| Ποσό ανά μερίδα | Ποσό ανά μερίδα | ||
| Θερμίδες 60 Θερμίδες από λίπος 0 | Θερμίδες 7 Θερμίδες από λίπος 0 | ||
| % Ημερήσια Αξία* | % Ημερήσια Αξία* | ||
| Ολικά λιπαρά 0 γρ | 0% | Ολικά λιπαρά 0 γρ | 0% |
| Κορεσμένα λιπαρά 0 γρ | 0% | Κορεσμένα λιπαρά 0 γρ | 0% |
| Trans Fat 0 γρ | Trans Fat 0 γρ | ||
| Χοληστερόλη 0mg | 0% | Χοληστερόλη 0mg | 0% |
| Νάτριο 0 mg | 0% | Νάτριο 0 mg | 0% |
| Ολικοί υδατάνθρακες 12 | 4% | Ολικοί υδατάνθρακες 2 | 1% |
| Διαιτητικές ίνες 0γρ | 0% | Διαιτητικές ίνες 0γρ | 0% |
| Ολικά σάκχαρα 12 γρ | Ολικά σάκχαρα 2 γρ | ||
| Περιλαμβάνει 12 γρ πρόσθετα σάκχαρα | 24% | Περιλαμβάνει 2 g πρόσθετα σάκχαρα | 4% |
| Πρωτεΐνη 0γρ | Πρωτεΐνη 0γρ | ||
| Βιταμίνη Α 0% * Βιταμίνη C 0% | Βιταμίνη Α 0% * Βιταμίνη C 0% | ||
| Ασβέστιο 0% * lron 0% | Ασβέστιο 0% * lron 0% | ||
| *Οι ποσοστιαίες ημερήσιες τιμές βασίζονται σε μια δίαιτα 2.000 θερμίδων. | *Οι ποσοστιαίες ημερήσιες τιμές βασίζονται σε μια δίαιτα 2.000 θερμίδων. | ||
faq
περιγραφή 2


Τηλέφωνο
Αποστολή Email
whatsapp
Facebook
Youtube












