Takarda Wafer Da Za'a Ci Tare Da Alƙalamin Candy Na Liquid Da Tatoo Mai Ci
Wannan yana da ban mamaki idan kun mallaki haƙƙin sanannen zane mai ban dariya; la'akari da yadda zai yi kyau idan muka sanya alamar Batman a harshenmu.
KAYAN KYAUTA:
Takarda: GLUCOSE SYRUP. SUGAR , RUWA , PATATO STAARCH , MASARA , MALTODEXTRIN , DAN WANNE GASKIYA , LAunuka na wucin gadi (FD&C RED 40, YELLOW 5 TITANIUM DIOXIDE ) gishiri
Bayanan Abinci (don tunani kawai):
| Bayanan Abinci (don tunani kawai): | |||
| Bayanan Gina Jiki | Bayanan Gina Jiki | ||
| Girman Bauta: 1 jaka (18g) | Girman Bauta: 1 jaka (3g) | ||
| Yin Hidima Kowane Kwantena 1 | Yin Hidima Kowane Kwantena 5 | ||
| Adadin Kan Bauta | Adadin Kan Bauta | ||
| Calories 60 Calories daga mai 0 | Calories 7 Calories daga mai 0 | ||
| % Darajar yau da kullun* | % Darajar yau da kullun* | ||
| Jimlar Fat 0g | 0% | Jimlar Fat 0g | 0% |
| Cikakken Fat 0 g | 0% | Cikakken Fat 0 g | 0% |
| Fat 0 g | Fat 0 g | ||
| Cholesterol 0 MG | 0% | Cholesterol 0 MG | 0% |
| sodium 0 MG | 0% | sodium 0 MG | 0% |
| Total Carbohydrate 12 | 4% | Jimlar Carbohydrate 2 | 1% |
| Abincin Abinci 0 g | 0% | Abincin Abinci 0 g | 0% |
| Jimlar Sugars 12g | Jimlar Sugars 2g | ||
| Ya hada da 12g Added Sugars | 24% | Ya hada da 2g Added Sugars | 4% |
| Protein 0 g | Protein 0 g | ||
| Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | ||
| Calcium 0% * lron 0% | Calcium 0% * lron 0% | ||
| * Kashi na Ƙimar Kullum suna dogara ne akan abincin kalori 2,000. | * Kashi na Ƙimar Kullum suna dogara ne akan abincin kalori 2,000. | ||
faq
bayanin 2


Waya
Aika Imel
whatsapp
Facebook
Youtube












