Eatable Wafer Pepa Me Liquid Candy Pen A Eatable Tatoo
He mea kupaianaha kēia ke loaʻa iā ʻoe nā kuleana i kahi kiʻi paʻi kaulana; E noʻonoʻo i ka ʻoluʻolu inā e kau mākou i ka hōʻailona o Batman ma ko mākou alelo.
NĀ MEA:
Pepa:GLUCOSE SYRUP. KO , WAI ,, PATATO STARCH , CON STARCH , MALTODEXTRIN , AALA KULA , NA WAI KULA (FD&C RED 40, YELLOW 5 TITANIUM DIOXIDE ) PAʻakai
Nutrition Facts (no ka ʻike wale nō):
| Nutrition Facts (no ka ʻike wale nō): | |||
| ʻOiʻo Nutrition | ʻOiʻo Nutrition | ||
| Nui o ka lawelawe ʻana: 1 ʻeke (18g) | Ka nui o ka lawelawe ʻana: 1 ʻeke (3g) | ||
| Ka lawelawe ʻana i kēlā me kēia pahu 1 | Ka lawelawe ʻana i kēlā me kēia pahu 5 | ||
| Ka nui o ka lawelawe ana | Ka nui o ka lawelawe ana | ||
| Kalori 60 Kalori mai ka momona 0 | Kalori 7 Kalori mai ka momona 0 | ||
| % Waiwai o kēlā me kēia lā* | % Waiwai o kēlā me kēia lā* | ||
| Ka momona a pau 0g | 0% | Ka momona a pau 0g | 0% |
| Ka momona momona 0g | 0% | Ka momona momona 0g | 0% |
| Ka momona Trans 0g | Ka momona Trans 0g | ||
| Cholesterol 0mg | 0% | Cholesterol 0mg | 0% |
| ʻO ka sodium 0mg | 0% | ʻO ka sodium 0mg | 0% |
| Huina kalaka 12 | 4% | Huina kalaka 2 | 1% |
| ʻAi ʻai 0g | 0% | ʻAi ʻai 0g | 0% |
| Huina Sugar 12g | Huina Sugar 2g | ||
| Loaʻa i ka 12g Sugar i hoʻohui ʻia | 24% | Loaʻa iā 2g Added Sugars | 4% |
| Polokina 0g | Polokina 0g | ||
| Vitamina A 0% * Vitamin C 0% | Vitamina A 0% * Vitamin C 0% | ||
| Kaluma 0% * lron 0% | Kaluma 0% * lron 0% | ||
| * Hoʻokumu ʻia ka pākēneka o kēlā me kēia lā ma kahi ʻai 2,000 calorie. | * Hoʻokumu ʻia ka pākēneka o kēlā me kēia lā ma kahi ʻai 2,000 calorie. | ||
faq
wehewehe2


Kelepona
Hoʻouna leka uila
whatsapp
Facebook
Youtube












