Papye Wafer Manje Ak Plim Sirèt likid Ak Tatoo Manje
Sa a se bèl bagay lè ou posede dwa yo nan yon desen ki byen koni; konsidere kijan sa ta fre si nou mete ensiy Batman sou lang nou.
ENGREDIYAN:
Papye: siwo glikoz. SIK, DLO, LANMIDON PATATO, LANMIDON MAYI, MALTODEXTRIN, GAU ATISYÈL, KOULÈ ATIFISYÈL (FD&C WOUJ 40, JÒN 5 TITANIUM DIOXIDE) SÈ
Enfòmasyon sou nitrisyon (pou referans sèlman):
| Enfòmasyon sou nitrisyon (pou referans sèlman): | |||
| Enfòmasyon sou nitrisyon | Enfòmasyon sou nitrisyon | ||
| Gwosè pòsyon: 1 sak (18g) | Gwosè pòsyon: 1 sak (3g) | ||
| Sèvi pou chak veso 1 | Sèvi pou chak veso 5 | ||
| Kantite pou chak pòsyon | Kantite pou chak pòsyon | ||
| Kalori 60 Kalori ki soti nan grès 0 | Kalori 7 Kalori ki soti nan grès 0 | ||
| % valè chak jou* | % valè chak jou* | ||
| Total Grès 0g | 0% | Total Grès 0g | 0% |
| Grès satire 0g | 0% | Grès satire 0g | 0% |
| Grès Trans 0g | Grès Trans 0g | ||
| Kolestewòl 0 mg | 0% | Kolestewòl 0 mg | 0% |
| Sodyòm 0mg | 0% | Sodyòm 0mg | 0% |
| Total idrat kabòn 12 | 4% | Total idrat kabòn 2 | 1% |
| Fib dyetetik 0g | 0% | Fib dyetetik 0g | 0% |
| Sik total 12g | Sik total 2g | ||
| Gen ladan 12g Sik Te ajoute | 24% | Gen ladan 2g Sik Te ajoute | 4% |
| Pwoteyin 0g | Pwoteyin 0g | ||
| Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | ||
| Kalsyòm 0% * Iron 0% | Kalsyòm 0% * Iron 0% | ||
| * Pousan Valè Jounal yo baze sou yon rejim 2,000 kalori. | * Pousan Valè Jounal yo baze sou yon rejim 2,000 kalori. | ||
faq
deskripsyon2


Telefòn
Voye Imèl
whatsapp
Facebook
Youtube












