Akwụkwọ Wafer a na-eri na mkpịsị swiiti Liquid na Tatoo na-eri
Nke a dị mma mgbe ị nwere ikike nke eserese eserese a ma ama; tulee ka ọ ga-adị mma ma anyị tinye akara Batman n'ire anyị.
Efere:
Akwụkwọ: GLUCOSE SYRUP. SUGAR ,Mmiri,,PATATO STARCH,ỌKỌ STARCH,MALTODEXTRIN,AKỤKWU NDỊ AHỤ,AKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWASỊAKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWASỊNWA NNU
Eziokwu Nri (maka naanị ntụaka):
| Eziokwu Nri (maka naanị ntụaka): | |||
| Eziokwu Nri | Eziokwu Nri | ||
| Nha ije ozi: 1 obere akpa (18g) | Nha ije ozi: 1 obere akpa (3g) | ||
| Na-eje ozi n'otu akpa 1 | Na-eje ozi n'otu akpa 5 | ||
| Ọnụ ego kwa ije ozi | Ọnụ ego kwa ije ozi | ||
| Calories 60 Kalori sitere na abụba 0 | Calories 7 Kalori sitere na abụba 0 | ||
| % Uru kwa ụbọchị* | % Uru kwa ụbọchị* | ||
| Mkpokọta abụba 0g | 0% | Mkpokọta abụba 0g | 0% |
| Abụba juru 0g | 0% | Abụba juru 0g | 0% |
| Ibu abụba 0 g | Ibu abụba 0 g | ||
| Cholesterol 0 mg | 0% | Cholesterol 0 mg | 0% |
| sodium 0 mg | 0% | sodium 0 mg | 0% |
| ngụkọta Carbohydrate 12 | 4% | ngụkọta Carbohydrate 2 | 1% |
| Fiber nri 0 g | 0% | Fiber nri 0 g | 0% |
| Mkpokọta sugars 12g | Mkpokọta shuga 2g | ||
| Na-agụnye sugar agbakwunyere 12g | 24% | Na-agụnye sugar agbakwunyere 2g | 4% |
| Protein 0 g | Protein 0 g | ||
| Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | ||
| Calcium 0% * lron 0% | Calcium 0% * lron 0% | ||
| * Pasent Uru kwa ụbọchị dabere na nri calorie 2,000. | * Pasent Uru kwa ụbọchị dabere na nri calorie 2,000. | ||
faq
nkọwa2


Ekwentị
Zipu ozi-e
whatsapp
Facebook
Youtube












