Kaxezek waferê ya ku bi pênûsa şîrîn a şil û tatoya xwarinê tê xwarin
Gava ku hûn xwediyê mafên karîkaturek naskirî bin, ev ecêb e; bihesibîne eger em nîşana Batmanê deynin ser zimanê xwe dê çiqas xweş be.
PÊKÊŞÎ:
Kaxiz: ŞERBÊ GLUKOZ. ŞEKIR, AV,,NISTEŞA PATATO ,NISTEŞA KIRÎN ,MALTODEKSTRIN ,ÇAMÊ ŞEHÎTÎ ,RENGÊN ŞEWARÎ (FD&C SOR 40,ZER 5 TÎTANÎYOM DIOXID )XWÊ
Rastiyên Xwarinê (tenê ji bo referansê):
| Rastiyên Xwarinê (tenê ji bo referansê): | |||
| Rastiyên Xwarinê | Rastiyên Xwarinê | ||
| Mezinahiya xizmetê: 1 Pouch (18g) | Mezinahiya Servîsê: 1 Pouch (3g) | ||
| Servîskirina Per Konteynirê 1 | Servîskirina Per Konteynirê 5 | ||
| Mîqdara Per Serving | Mîqdara Per Serving | ||
| Kalorî 60 Kalorî ji rûnê 0 | Kalorî 7 Kaloriyên ji rûn 0 | ||
| % Nirxa Rojane* | % Nirxa Rojane* | ||
| Tevahiya rûnê 0 g | 0% | Tevahiya rûnê 0 g | 0% |
| Rûnê têrbûyî 0g | 0% | Rûnê têrbûyî 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | Trans Fat 0g | ||
| Kolesterol 0 mg | 0% | Kolesterol 0 mg | 0% |
| Sodyûm 0 mg | 0% | Sodyûm 0 mg | 0% |
| Tevahiya karbohîdartan 12 | Rêsakanî bekarhênan 4% | Karbohîdarta tevahî 2 | 1% |
| Fîbera Dietary 0g | 0% | Fîbera Dietary 0g | 0% |
| Bi tevahî şekir 12 g | Bi tevahî şekir 2 g | ||
| 12 g şekirên lêzêdekirî tê de ye | Rêsakanî bekarhênan 24% | 2 g şekirên lêzêdekirî tê de ye | Rêsakanî bekarhênan 4% |
| Proteîn 0 g | Proteîn 0 g | ||
| Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | ||
| Kalsiyûm 0% * lron 0% | Kalsiyûm 0% * lron 0% | ||
| * Ji sedî Nirxên Rojane li ser bingeha parêzek 2,000 kalorî ye. | * Ji sedî Nirxên Rojane li ser bingeha parêzek 2,000 kalorî ye. | ||
faq
şirove2


Telefon
E-nameyê bişînin
whatsapp
Facebook
Youtube












