ເຈ້ຍ Wafer ທີ່ສາມາດກິນໄດ້ກັບປາກກາເຂົ້າຫນົມອົມແຫຼວ
ສ່ວນປະກອບ:
ເຈ້ຍ: GLUCOSE SYRUP. ນ້ຳຕານ, ນ້ຳ,, ແປ້ງປາຕາໂຕ, ແປ້ງສາລີ, ມາລໂຕເດັສຕິນ, ລົດຊາດທຽມ, ສີທຽມ (FD&C ສີແດງ 40, ສີເຫຼືອງ 5 ທານຽມດີໂອໄຊ) ເກືອ
ຂໍ້ເທັດຈິງດ້ານໂພຊະນາການ (ສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ):
| ຂໍ້ເທັດຈິງດ້ານໂພຊະນາການ (ສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ): | |||
| ຂໍ້ເທັດຈິງດ້ານໂພຊະນາການ | ຂໍ້ເທັດຈິງດ້ານໂພຊະນາການ | ||
| ຂະໜາດບັນຈຸ: 1 ຖົງ (18g) | ຂະໜາດບັນຈຸ: 1 ຖົງ (3g) | ||
| ໃຫ້ບໍລິການຕໍ່ຕູ້ຄອນເທນເນີ 1 | ໃຫ້ບໍລິການຕໍ່ຕູ້ຄອນເທນເນີ 5 | ||
| ຈໍານວນຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການ | ຈໍານວນຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການ | ||
| Calories 60 Calories ຈາກໄຂມັນ 0 | Calories 7 Calories ຈາກໄຂມັນ 0 | ||
| % ມູນຄ່າປະຈໍາວັນ* | % ມູນຄ່າປະຈໍາວັນ* | ||
| ໄຂມັນທັງໝົດ 0g | 0% | ໄຂມັນທັງໝົດ 0g | 0% |
| ໄຂມັນອີ່ມຕົວ 0g | 0% | ໄຂມັນອີ່ມຕົວ 0g | 0% |
| ໄຂມັນ Trans | 0g | ໄຂມັນ Trans | 0g |
| cholesterol 0mg | 0% | cholesterol 0mg | 0% |
| ໂຊດຽມ 0mg | 0% | ໂຊດຽມ 0mg | 0% |
| ຄາໂບໄຮເດຣດທັງໝົດ 12 | 4% | ຄາໂບໄຮເດຣດທັງໝົດ 2 | 1% |
| ເສັ້ນໃຍອາຫານ 0g | 0% | ເສັ້ນໃຍອາຫານ 0g | 0% |
| ້ໍາຕານທັງຫມົດ | 12g | ້ໍາຕານທັງຫມົດ | 2g |
| ລວມມີນໍ້າຕານເພີ່ມ 12g | 24% | ລວມມີນໍ້າຕານເພີ່ມ 2g | 4% |
| ທາດໂປຼຕີນ | 0g | ທາດໂປຼຕີນ | 0g |
| ວິຕາມິນ A 0% * ວິຕາມິນ C 0% | ວິຕາມິນ A 0% * ວິຕາມິນ C 0% | ||
| ແຄຊຽມ 0% * lron 0% | ແຄຊຽມ 0% * lron 0% | ||
| *ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍປະຈໍາວັນແມ່ນອີງໃສ່ a | ອາຫານ 2,000 ແຄລໍຣີ. | *ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍປະຈໍາວັນແມ່ນອີງໃສ່ a | ອາຫານ 2,000 ແຄລໍຣີ. |
faq
ລາຍລະອຽດ2


ໂທລະສັບ
ສົ່ງອີເມວ
whatsapp
ເຟສບຸກ
Youtube












