Pepa Angiangi Kaikai Me te Pene Candy Wai me te Tatoo Kai
He mea whakamiharo tenei ina kei a koe nga mana ki tetahi pakiwaituhi rongonui; whakaarohia te hauhautanga mena ka makahia e tatou te tohu a Batman ki o tatou arero.
NGĀ KAUPAPA:
Pepa :GLUCOSE SYRUP. HIKA , WAI , , PAATATO , WANANGA , MALTODEXTRIN , TANGI TANGATA , NGA TANGI WHAI (FD&C Whero 40, KOwhai 5 TITANIUM DIOXIDE ) TOTE
Nga Tikanga Kai (hei tohutoro anake):
| Nga Tikanga Kai (hei tohutoro anake): | |||
| Nga Tikanga Kai | Nga Tikanga Kai | ||
| Rahi Mahi: 1 Pukoro (18g) | Rahi Mahi: 1 Pukoro (3g) | ||
| Te Mahi mo ia Ipu 1 | Te Mahi mo ia Ipu 5 | ||
| Te moni mo ia mahi | Te moni mo ia mahi | ||
| Calories 60 Calories mai i te ngako 0 | Calories 7 Calories mai i te ngako 0 | ||
| % Uara o ia ra* | % Uara o ia ra* | ||
| Ngako Katoa 0g | 0% | Ngako Katoa 0g | 0% |
| Ngako Kuhu 0g | 0% | Ngako Kuhu 0g | 0% |
| Ngako Trans 0g | Ngako Trans 0g | ||
| Cholesterol 0mg | 0% | Cholesterol 0mg | 0% |
| konutai 0mg | 0% | konutai 0mg | 0% |
| Waokawa Tapeke 12 | 4% | Waokawa Tapeke 2 | 1% |
| Te muka kai 0g | 0% | Te muka kai 0g | 0% |
| Huka katoa 12g | Huka katoa 2g | ||
| Kei roto ko te 12g Huka taapiri | 24% | Kei roto ko te 2g Huka taapiri | 4% |
| Pūmua 0g | Pūmua 0g | ||
| Huaora A 0% * Huaora C 0% | Huaora A 0% * Huaora C 0% | ||
| Konupora 0% * lron 0% | Konupora 0% * lron 0% | ||
| *Kei runga i te 2,000 kaara te kai o ia ra. | *Kei runga i te 2,000 kaara te kai o ia ra. | ||
whaq
whakaahuatanga2


Waea
Tukua Īmēra
whatsapp
Pukamata
Youtube












