Pepala Lophika Lophika Lokhala Ndi Cholembera cha Maswiti Amadzimadzi Ndi Tatoo Yodyera
Izi ndizodabwitsa mukakhala ndi ufulu wazojambula zodziwika bwino; lingalirani mmene zingakhalire zabwino ngati tiika chizindikiro cha Batman pa lilime lathu.
ZINSINSI:
Pepala: GLUCOSE SYRUP. SUGAR,MADZI,,PATATO STARCH ,CORN STARCH ,MALTODEXTRIN ,KUKOMERA ,KUKOMERA , COLOR ZOYAMBIRA (FD&C RED 40,YELLOW 5 TITANIUM DIOXIDE) mchere
Zowona Zazakudya (zongotanthauza zokha):
| Zowona Zazakudya (zongotanthauza): | |||
| Zowona Zazakudya | Zowona Zazakudya | ||
| Kukula: 1 Pouch (18g) | Kukula: 1 Pouch (3g) | ||
| Kutumikira Pa Chidebe 1 | Kutumikira Pa Chidebe 5 | ||
| Mtengo pa Kutumikira | Mtengo pa Kutumikira | ||
| Ma calories 60 kuchokera kumafuta 0 | Ma calories 7 kuchokera kumafuta 0 | ||
| % Mtengo Watsiku * | % Mtengo Watsiku * | ||
| Mafuta Onse 0g | 0% | Mafuta Onse 0g | 0% |
| Mafuta odzaza 0g | 0% | Mafuta odzaza 0g | 0% |
| Mafuta a Trans 0 g | Mafuta a Trans 0 g | ||
| Cholesterol 0 mg | 0% | Cholesterol 0 mg | 0% |
| sodium 0 mg | 0% | sodium 0 mg | 0% |
| Zakudya Zokwanira 12 | 4% | Ma carbohydrate onse 2 | 1% |
| Zakudya za fiber 0 g | 0% | Zakudya za fiber 0 g | 0% |
| Mashuga Onse 12g | Mashuga Onse 2g | ||
| Mulinso 12g Wowonjezera Shuga | 24% | Mulinso 2g Wowonjezera Shuga | 4% |
| mapuloteni 0 g | mapuloteni 0 g | ||
| Vitamini A 0% * Vitamini C 0% | Vitamini A 0% * Vitamini C 0% | ||
| Kashiamu 0% * Lron 0% | Kashiamu 0% * Lron 0% | ||
| *Maperesenti a Tsiku ndi Tsiku amachokera pazakudya zopatsa mphamvu zokwana 2,000. | *Maperesenti a Tsiku ndi Tsiku amachokera pazakudya zopatsa mphamvu 2,000. | ||
FAQ
kufotokoza2


Foni
Tumizani Imelo
whatsapp
Facebook
Youtube












