Kurya Impapuro za Wafer hamwe n'ikaramu ya Candy Liquid na Tatoo Irya
Ibi nibyiza mugihe ufite uburenganzira kuri karato izwi; tekereza ukuntu byaba byiza dushyizeho ibimenyetso bya Batman kururimi rwacu.
INGREDIENTS:
Impapuro: GLUCOSE SYRUP. SUGAR, AMAZI ,, INYUMA YA PATATO, INKINGI ZIKURIKIRA, MALTODEXTRIN, UMUKUNZI W'UBUHANZI, AMABARA Y’UBUHANZI (FD&C RED 40, UMUHondo 5 TITANIUM DIOXIDE)
Imirire (kubisobanuro gusa):
| Imirire (kubisobanuro gusa): | |||
| Imirire | Imirire | ||
| Ingano yo Gukora: Umufuka 1 (18g) | Ingano yo Gukora: Umufuka 1 (3g) | ||
| Gukorera kuri kontineri 1 | Gukorera kuri kontineri 5 | ||
| Umubare Kuri Serivisi | Umubare Kuri Serivisi | ||
| Kalori 60 Kalori ikomoka ku binure 0 | Kalori 7 Kalori ikomoka ku binure 0 | ||
| Agaciro ka buri munsi * | Agaciro ka buri munsi * | ||
| Ibinure byose 0g | 0% | Ibinure byose 0g | 0% |
| Ibinure byuzuye 0g | 0% | Ibinure byuzuye 0g | 0% |
| Guhindura ibinure 0g | Guhindura ibinure 0g | ||
| Cholesterol 0mg | 0% | Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% | Sodium 0mg | 0% |
| Carbohydrate Yose 12 | 4% | Carbohydrate Yuzuye 2 | 1% |
| Ibiryo byokurya 0g | 0% | Ibiryo byokurya 0g | 0% |
| Isukari Yose 12g | Isukari Yuzuye 2g | ||
| Harimo 12g Yongeyeho Isukari | 24% | Harimo 2g Yongeyeho Isukari | 4% |
| Poroteyine 0g | Poroteyine 0g | ||
| Vitamine A 0% * Vitamine C 0% | Vitamine A 0% * Vitamine C 0% | ||
| Kalisiyumu 0% * lron 0% | Kalisiyumu 0% * lron 0% | ||
| * Ijanisha rya buri munsi rishingiye kumirire ya calorie 2000. | * Ijanisha rya buri munsi rishingiye kumirire ya calorie 2000. | ||
faq
ibisobanuro2


Terefone
Ohereza imeri
whatsapp
Facebook
Youtube












