Eatable Wafer Pepa Ma Suavai lole Peni ma Eatable Tatoo
E manaia tele pe a e umia le aia tatau i se ata ta'uta'ua; mafaufau i le manaia pe a tatou tuu le faailoga a Batman i luga o o tatou laulaufaiva.
MEA FA'AVAE:
Pepa : GLUCOSE SYRUP. SUKA ,VAI,,PATATO STARCH ,SAGA MALTODEXTRIN ,LAGA AGA ,LELE FAI (FD&C mūmū 40 , samasama 5 TITANIUM DIOXIDE )MAsima.
Nutrition Facts (mo na'o fa'amatalaga):
| Nutrition Facts (mo na'o fa'amatalaga): | |||
| Mea'ai Mea'ai | Mea'ai Mea'ai | ||
| Tele o le tautua: 1 taga (18g) | Tele o le tautua: 1 taga (3g) | ||
| Tu'uina ile Containe 1 | Tu'uina ile Containe 5 | ||
| Aofa'i ile Tautua | Aofa'i ile Tautua | ||
| Kalori 60 Kalori mai ga'o 0 | Kalori 7 Kalori mai ga'o 0 | ||
| % Taua o Aso Ta'itasi* | % Taua o Aso Ta'itasi* | ||
| Aofa'i Ga'o 0g | 0% | Aofa'i Ga'o 0g | 0% |
| Ga'o tumu 0g | 0% | Ga'o tumu 0g | 0% |
| Ga'o Trans 0g | Ga'o Trans 0g | ||
| Cholesterol 0mg | 0% | Cholesterol 0mg | 0% |
| sodium 0mg | 0% | sodium 0mg | 0% |
| Aofa'i Karbohydrate 12 | 4% | Aofa'i Carbohydrate 2 | 1% |
| Fiapa taumafa 0g | 0% | Fiapa taumafa 0g | 0% |
| Aofa'i Suka 12g | Aofa'i Suka 2g | ||
| E aofia ai le 12g Sugar Added | 24% | E aofia ai le 2g Sugar Added | 4% |
| Polotini 0g | Polotini 0g | ||
| Vitamini A 0% * Vitamini C 0% | Vitamini A 0% * Vitamini C 0% | ||
| Calcium 0% * lron 0% | Calcium 0% * lron 0% | ||
| *Pasene o Fa'atauga i Aso Ta'itasi e fa'avae ile taumafa 2,000 kaloli. | *Pasene o Fa'atauga i Aso Ta'itasi e fa'avae ile taumafa 2,000 kaloli. | ||
faq
fa'amatalaga2


Telefoni
Auina imeli
whatsapp
Facebook
Youtube












