Inodyiwa Wafer Pepa NeLiquid Candy Pen uye Inodyiwa Tatoo
Izvi zvinoshamisa kana uine kodzero yekatuni inozivikanwa; funga kuti zvingave zvakanaka sei kana tikaisa chiratidzo chaBatman parurimi rwedu.
INGREDIENTS:
Pepa: GLUCOSE SYRUP. SUGAR,MVURA,,PATATO STARCH ,CORN STARCH ,MALTODEXTRIN ,ARTIFICIAL FLAVOR ,Artificial Colors (FD&C RED 40,YELLOW 5 TITANIUM DIOXIDE)MUNYU
Zvokudya Zvokudya (zvekutaura chete):
| Zvokudya Zvokudya (zvekutaura chete): | |||
| Nutrition Facts | Nutrition Facts | ||
| Saizi Yekubatira: 1 Pouch (18g) | Saizi Yekubatira: 1 Pouch (3g) | ||
| Kushanda Pachigadziko 1 | Kushumira Pachigadziko 5 | ||
| Mari Per Seving | Mari Per Seving | ||
| Macalorie 60 kubva kumafuta 0 | Macalorie 7 kubva kumafuta 0 | ||
| % Kukosha Kwezuva nezuva* | % Kukosha Kwezuva nezuva* | ||
| Yese Mafuta 0g | 0% | Yese Mafuta 0g | 0% |
| Mafuta Akaguta 0g | 0% | Mafuta Akaguta 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | Trans Fat 0g | ||
| Cholesterol 0mg | 0% | Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% | Sodium 0mg | 0% |
| Yese Carbohydrate 12 | 4% | Yese Carbohydrate 2 | 1% |
| Dietary Fiber 0g | 0% | Dietary Fiber 0g | 0% |
| Yese Shuga 12g | Yese Shuga 2g | ||
| Inosanganisira 12g Yakawedzerwa Shuga | 24% | Inosanganisira 2g Yakawedzerwa Shuga | 4% |
| Mapuroteni 0g | Mapuroteni 0g | ||
| Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | ||
| Calcium 0% * lron 0% | Calcium 0% * lron 0% | ||
| *Percent Daily Values yakavakirwa pa2,000 calorie kudya. | *Percent Daily Values yakavakirwa pa2,000 calorie kudya. | ||
faq
tsananguro2


Phone
Send Email
whatsapp
Facebook
Youtube












