Eatable Wafer Paper Jeung Candy Pen Cair Jeung Eatable Tatoo
Ieu éndah mun anjeun boga hak kana kartun well-dipikawanoh; Pertimbangkeun kumaha kerenna upami urang nempatkeun insignia Batman dina létah urang.
BAHAN:
Kertas : GLUCOSE SYRUP. GULA,CAI,,PATI PATATO,PATI JAGUNG,MALTODEXTRIN,PERASA JIEUNAN,WARNA JIEUNAN (FD&C RED 40,KONENG 5 TITANIUM DIOXIDE)GARAM
Fakta Gizi (pikeun rujukan wungkul):
| Fakta Gizi (pikeun rujukan wungkul): | |||
| Fakta Gizi | Fakta Gizi | ||
| Ukuran Porsi: 1 Kantong (18g) | Ukuran Porsi: 1 Kantong (3g) | ||
| Porsi Per Wadah 1 | Porsi Per Wadah 5 | ||
| Jumlah Per porsi | Jumlah Per porsi | ||
| Kalori 60 Kalori tina lemak 0 | Kalori 7 Kalori tina lemak 0 | ||
| % Nilai Poéan* | % Nilai Poéan* | ||
| Total gajih 0g | 0% | Total gajih 0g | 0% |
| Lemak jenuh 0g | 0% | Lemak jenuh 0g | 0% |
| Gajih Trans 0g | Gajih Trans 0g | ||
| Koléstérol 0 mg | 0% | Koléstérol 0 mg | 0% |
| Natrium 0 mg | 0% | Natrium 0 mg | 0% |
| Total Karbohidrat 12 | 4% | Total Karbohidrat 2 | 1% |
| Serat Diét 0g | 0% | Serat Diét 0g | 0% |
| Total Gula 12g | Total Gula 2g | ||
| Ngawengku 12g Gula Ditambah | 24% | Ngawengku 2g Gula Ditambah | 4% |
| Protéin 0 g | Protéin 0 g | ||
| Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | ||
| Kalsium 0% * lron 0% | Kalsium 0% * lron 0% | ||
| * Persen Nilai Daily dumasar kana diet 2,000 kalori. | * Persen Nilai Daily dumasar kana diet 2,000 kalori. | ||
FAQ
pedaran2


Telepon
Kirim surélék
whatsapp
Facebook
Youtube












