திரவ மிட்டாய் பேனா மற்றும் சாப்பிடக்கூடிய பச்சை குத்தலுடன் சாப்பிடக்கூடிய வேஃபர் பேப்பர்
ஒரு பிரபலமான கார்ட்டூனின் உரிமைகள் உங்களிடம் இருக்கும்போது இது அற்புதம்; பேட்மேனின் சின்னத்தை நம் நாக்கில் வைத்தால் எவ்வளவு அருமையாக இருக்கும் என்று யோசித்துப் பாருங்கள்.
தேவையான பொருட்கள்:
காகிதம்: குளுக்கோஸ் சிரப். சர்க்கரை, நீர்,, பருத்த ஸ்டார்ச், சோள ஸ்டார்ச், மால்டோடெக்ஸ்ட்ரின், செயற்கை சுவை, செயற்கை நிறங்கள் (FD&C சிவப்பு 40, மஞ்சள் 5 டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு) உப்பு
ஊட்டச்சத்து உண்மைகள் (குறிப்புக்காக மட்டும்):
| ஊட்டச்சத்து உண்மைகள் (குறிப்புக்காக மட்டும்): | |||
| ஊட்டச்சத்து உண்மைகள் | ஊட்டச்சத்து உண்மைகள் | ||
| பரிமாறும் அளவு: 1 பை (18 கிராம்) | பரிமாறும் அளவு: 1 பை (3 கிராம்) | ||
| ஒரு கொள்கலனுக்கு பரிமாறுதல் 1 | ஒரு கொள்கலனுக்கு பரிமாறுதல் 5 | ||
| ஒரு பரிமாறலுக்கான அளவு | ஒரு பரிமாறலுக்கான அளவு | ||
| கலோரிகள் 60 கொழுப்பிலிருந்து கலோரிகள் 0 | கலோரிகள் 7 கொழுப்பிலிருந்து கலோரிகள் 0 | ||
| % தினசரி மதிப்பு* | % தினசரி மதிப்பு* | ||
| மொத்த கொழுப்பு 0 கிராம் | 0% | மொத்த கொழுப்பு 0 கிராம் | 0% |
| நிறைவுற்ற கொழுப்பு 0 கிராம் | 0% | நிறைவுற்ற கொழுப்பு 0 கிராம் | 0% |
| டிரான்ஸ் கொழுப்பு 0 கிராம் | டிரான்ஸ் கொழுப்பு 0 கிராம் | ||
| கொலஸ்ட்ரால் 0 மி.கி. | 0% | கொலஸ்ட்ரால் 0 மி.கி. | 0% |
| சோடியம் 0 மி.கி. | 0% | சோடியம் 0 மி.கி. | 0% |
| மொத்த கார்போஹைட்ரேட் 12 | 4% | மொத்த கார்போஹைட்ரேட் 2 | 1% |
| உணவு நார்ச்சத்து 0 கிராம் | 0% | உணவு நார்ச்சத்து 0 கிராம் | 0% |
| மொத்த சர்க்கரைகள் 12 கிராம் | மொத்த சர்க்கரைகள் 2 கிராம் | ||
| 12 கிராம் சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | 24% | 2 கிராம் சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | 4% |
| புரதம் 0 கிராம் | புரதம் 0 கிராம் | ||
| வைட்டமின் ஏ 0% * வைட்டமின் சி 0% | வைட்டமின் ஏ 0% * வைட்டமின் சி 0% | ||
| கால்சியம் 0% * ரான் 0% | கால்சியம் 0% * ரான் 0% | ||
| *சதவீத தினசரி மதிப்புகள் 2,000 கலோரி உணவை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. | *சதவீத தினசரி மதிப்புகள் 2,000 கலோரி உணவை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. | ||
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
விளக்கம்2


தொலைபேசி
மின்னஞ்சல் அனுப்பு
வாட்ஸ்அப்
பேஸ்புக்
யூடியூப்












