Коғази вафли хӯрдашаванда бо қалами қанди моеъ ва татуи хӯрдашаванда
Ин олиҷаноб аст, вақте ки шумо соҳиби ҳуқуқи мультфильми машҳур ҳастед; фикр кунед, ки агар мо аломати Батманро ба забонамон гузорем, чӣ қадар хуб мебуд.
ИНГРЕДИЕНТХО:
Коғаз: Шарбати Глюкоза. КАНД, ОБ,, Крахмали ПАТТО, Крахмали ҷуворимакка, МАЛТОДЕКСТРИН, БАЗАИ СУНЪӢ, РАНГҲОИ сунъӣ (FD&C RED 40, ЗАР 5 ДИОКСИД ТИТАН )НАМА
Далелҳои ғизо (танҳо барои маълумот):
| Далелҳои ғизо (танҳо барои маълумот): | |||
| Далелҳои ғизо | Далелҳои ғизо | ||
| Андозаи хизматрасонӣ: 1 халта (18г) | Андозаи хизматрасонӣ: 1 халта (3 г) | ||
| Хизмат дар як контейнер 1 | Хизмат дар як контейнер 5 | ||
| Маблағ барои як хидмат | Маблағ барои як хидмат | ||
| Калорияҳо 60 Калорияҳо аз равған 0 | Калорияҳо 7 Калорияҳо аз равған 0 | ||
| % Арзиши ҳаррӯза* | % Арзиши ҳаррӯза* | ||
| Равғани умумӣ 0г | 0% | Равғани умумӣ 0г | 0% |
| Равғани тофта 0г | 0% | Равғани тофта 0г | 0% |
| Равғани транс 0г | Равғани транс 0г | ||
| Холестирин 0 мг | 0% | Холестирин 0 мг | 0% |
| натрий 0 мг | 0% | натрий 0 мг | 0% |
| Карбогидратҳои умумӣ 12 | 4% | Карбогидратҳои умумӣ 2 | 1% |
| Нахи парҳезӣ 0г | 0% | Нахи парҳезӣ 0г | 0% |
| Ҳама шакар 12 г | Ҳама шакар 2 г | ||
| 12 г қанди иловагиро дар бар мегирад | 24% | 2 г қанди иловашударо дар бар мегирад | 4% |
| Протеин 0 г | Протеин 0 г | ||
| Витамини А 0% * Витамини С 0% | Витамини А 0% * Витамини С 0% | ||
| Калсий 0% * лрон 0% | Калсий 0% * лрон 0% | ||
| * Фоизи арзишҳои ҳаррӯза ба парҳези 2000 калория асос ёфтааст. | * Фоизи арзишҳои ҳаррӯза ба парҳези 2000 калория асос ёфтааст. | ||
Саволҳои зиёд такрормешуда
тавсиф 2


Телефон
Ирсоли почтаи электронӣ
whatsapp
Facebook
Youtube












