Sıvı Şeker Kalemli Yenilebilir Gofret Kağıdı ve Yenilebilir Dövme
Çok bilinen bir çizgi filmin haklarına sahip olduğunuzda bu harika bir şey; Batman'in amblemini dilimize koysak ne kadar harika olurdu düşünün.
İÇİNDEKİLER:
Kağıt: GLİKOZ ŞURUBU. ŞEKER, SU, PATATO NİŞASTASI, MISIR NİŞASTASI, MALTODEKSTRİN, YAPAY AROMA, YAPAY RENKLER (FD&C KIRMIZI 40, SARI 5 TİTANYUM DİOKSİT) TUZ
Besin Değerleri (sadece referans amaçlı):
| Besin Değerleri (sadece referans amaçlı): | |||
| Besin Değerleri | Besin Değerleri | ||
| Porsiyon Boyutu: 1 Poşet (18g) | Porsiyon Boyutu: 1 Poşet (3g) | ||
| Konteyner Başına Porsiyon 1 | Konteyner Başına Porsiyon 5 | ||
| Porsiyon Başına Miktar | Porsiyon Başına Miktar | ||
| Kalori 60 Yağdan gelen kalori 0 | Kalori 7 Yağdan gelen kalori 0 | ||
| % Günlük Değer* | % Günlük Değer* | ||
| Toplam Yağ 0g | 0% | Toplam Yağ 0g | 0% |
| Doymuş Yağ 0g | 0% | Doymuş Yağ 0g | 0% |
| Trans Yağ 0g | Trans Yağ 0g | ||
| Kolesterol 0mg | 0% | Kolesterol 0mg | 0% |
| Sodyum 0mg | 0% | Sodyum 0mg | 0% |
| Toplam Karbonhidrat 12 | %4 | Toplam Karbonhidrat 2 | %1 |
| Diyet Lifi 0g | 0% | Diyet Lifi 0g | 0% |
| Toplam Şeker 12g | Toplam Şeker 2g | ||
| 12g Eklenmiş Şeker İçerir | %24 | 2g Eklenmiş Şeker İçerir | %4 |
| Protein 0g | Protein 0g | ||
| A Vitamini %0 * C Vitamini %0 | A Vitamini %0 * C Vitamini %0 | ||
| Kalsiyum 0% * Demir 0% | Kalsiyum 0% * Demir 0% | ||
| *Günlük Değer Yüzdeleri 2.000 kalorilik diyete göre hesaplanmıştır. | *Günlük Değer Yüzdeleri 2.000 kalorilik diyete göre hesaplanmıştır. | ||
SSS
açıklama2


Telefon
E-posta gönder
whatsapp
Facebook
Youtube












