Iphepha leWafer elityiwayo elinePeni yeCandy yoLwabi kunye neTatoo etyiwayo
Oku kuhle xa unamalungelo opopayi owaziwayo; cinga ngendlela ebekuya kuba mnandi ngayo ukuba sibeka i-insignia kaBatman kulwimi lwethu.
IZITHAKO:
Iphepha :GLUCOSE SYRUP. ISWEKUKA,AMANZI,,IPATATO ISITASHI ,KORN STARCH ,MALTODEXTRIN ,INCAMO EYENZIWAYO ,IMIBALA EYENZIWEYO (FD&C RED 40,YELLOW 5 TITANIUM DIOXIDE)ITWATI
Iinyaniso zeSondlo (ngokubhekiselele kuphela):
| Iinyaniso zeSondlo (ngokubhekiselele kuphela): | |||
| Iinyaniso zeSondlo | Iinyaniso zeSondlo | ||
| Ubungakanani boBonelelo: Isingxobo esi-1 (18g) | Ubungakanani bokunikezela: 1 Pouch (3g) | ||
| Ukuhanjiswa ngesingxobo ngasinye 1 | Ukukhonza ngesingxobo ngasinye 5 | ||
| Imali ngokuSebenziswa kwayo | Imali ngokuSebenziswa kwayo | ||
| IiCalories 60 Calories ukusuka kumafutha 0 | Iikhalori 7 Iikhalori ukusuka kumafutha 0 | ||
| % Ixabiso losuku* | % Ixabiso losuku* | ||
| Amafutha ewonke 0g | 0% | Amafutha ewonke 0g | 0% |
| Amafutha aGqithisiweyo 0g | 0% | Amafutha aGqithisiweyo 0g | 0% |
| Amafutha eTrans 0g | Amafutha eTrans 0g | ||
| ICholesterol 0mg | 0% | ICholesterol 0mg | 0% |
| Isodium 0mg | 0% | Isodium 0mg | 0% |
| Iyonke iCarbohydrate 12 | 4% | Iyonke iCarbohydrate 2 | 1% |
| IFayibha yokutya 0g | 0% | IFayibha yokutya 0g | 0% |
| Iiswekile zizonke 12g | Iiswekile zizonke 2g | ||
| Kubandakanya i-12g yeSugars eyongeziweyo | 24% | Kubandakanya i-2g yeSugars eyongeziweyo | 4% |
| Iprotheni 0g | Iprotheni 0g | ||
| Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | ||
| Calcium 0% * lron 0% | Calcium 0% * lron 0% | ||
| *Ipesenti yeMigangatho yoSuku isekelwe kwi-2,000 ye-calorie yokutya. | *Ipesenti yeMigangatho yoSuku isekelwe kwi-2,000 ye-calorie yokutya. | ||
FAQ
inkcazelo2


Ifowuni
Thumela i-imeyile
whatsapp
Facebook
Youtube












