Iwe Wafer ti o jẹun Pẹlu Ikọwe Suwiti Liquid Ati Tatoo Ti o jẹun
Eyi jẹ ohun iyanu nigbati o ni awọn ẹtọ si aworan efe ti o mọ daradara; Ronu bi yoo ti dara ti a ba fi ami ami Batman si ahọn wa.
Awọn eroja:
Iwe: GLUCOSE SYRUP. SUGAR ,OMI,,PATATO STARCH ,STARCH OKA ,MALTODEXTRIN ,LANFỌRỌ Oríkĕ,Awọ Oríkĕ (FD&C RED 40, YELLOW 5 Titanium DIOXIDE) iyo
Awọn Otitọ Ounjẹ (fun itọkasi nikan):
| Awọn Otitọ Ounjẹ (fun itọkasi nikan): | |||
| Awọn Otitọ Ounjẹ | Awọn Otitọ Ounjẹ | ||
| Iwọn Iṣẹ: Apo 1 (18g) | Iwọn Iṣẹ: Apo 1 (3g) | ||
| Ṣiṣẹ fun Apoti kọọkan 1 | Ṣiṣẹ fun Apoti kọọkan 5 | ||
| Iye Per Sìn | Iye Per Sìn | ||
| Awọn kalori 60 Awọn kalori lati ọra 0 | Awọn kalori 7 Awọn kalori lati ọra 0 | ||
| % Iye ojoojumọ* | % Iye ojoojumọ* | ||
| Apapọ Ọra 0g | 0% | Apapọ Ọra 0g | 0% |
| Ọra ti o kun 0g | 0% | Ọra ti o kun 0g | 0% |
| Trans Ọra 0g | Trans Ọra 0g | ||
| Cholesterol 0mg | 0% | Cholesterol 0mg | 0% |
| Iṣuu soda 0mg | 0% | Iṣuu soda 0mg | 0% |
| Lapapọ Carbohydrate 12 | 4% | Lapapọ Carbohydrate 2 | 1% |
| Ounjẹ Okun 0g | 0% | Ounjẹ Okun 0g | 0% |
| Lapapọ awọn suga 12g | Lapapọ awọn sugars 2g | ||
| Pẹlu 12g ti a fikun awọn suga | 24% | Pẹlu 2g Fikun Awọn gaari | 4% |
| Amuaradagba 0g | Amuaradagba 0g | ||
| Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | Vitamin A 0% * Vitamin C 0% | ||
| kalisiomu 0% * lron 0% | kalisiomu 0% * lron 0% | ||
| * Ogorun Awọn iye ojoojumọ da lori ounjẹ kalori 2,000 kan. | * Ogorun Awọn iye ojoojumọ da lori ounjẹ kalori 2,000 kan. | ||
faq
apejuwe2


Foonu
Firanṣẹ Imeeli
whatsapp
Facebook
Youtube












