Iphepha Lesicwecwana Esidliwayo Nepeni Leswidi Eliwuketshezi
IZITHAKO:
Iphepha:GLUCOSE SYRUP. USHUKELA,AMANZI,,PATATO ISITASHI,KONA ISITASHI ,MALTODEXTRIN ,INJABULO EYENZIWAYO,IMIBALA EYANGEKHO (FD&C RED 40,YELLOW 5 TITANIUM DIOXIDE)USAWOTI
Amaqiniso Omsoco (okubhekisela kuphela):
| Amaqiniso Omsoco (okubhekisela kuphela): | |||
| Amaqiniso Okunomsoco | Amaqiniso Okunomsoco | ||
| Usayizi Wokukhonza: Isikhwama esingu-1 (18g) | Usayizi Wokukhonza: Isikhwama esingu-1 (3g) | ||
| Ukukhonza Ngesitsha ngasinye 1 | Ukukhonza Ngesitsha ngasinye 5 | ||
| Inani Ngokuphakelwa ngakunye | Inani Ngokuphakelwa ngakunye | ||
| Amakhalori angama-60 kusuka ku-fat 0 | Ama-calories angu-7 kusuka ku-fat 0 | ||
| % Inani lansuku zonke* | % Inani lansuku zonke* | ||
| Amafutha Aphelele 0g | 0% | Amafutha Aphelele 0g | 0% |
| Amafutha Agcwele 0g | 0% | Amafutha Agcwele 0g | 0% |
| Amafutha E-Trans | 0g | Amafutha E-Trans | 0g |
| I-cholesterol 0 mg | 0% | I-cholesterol 0 mg | 0% |
| I-sodium 0 mg | 0% | I-sodium 0 mg | 0% |
| Ingqikithi Ye-carbohydrate 12 | 4% | Ingqikithi Ye-carbohydrate 2 | 1% |
| I-Fiber yokudla 0g | 0% | I-Fiber yokudla 0g | 0% |
| Ingqikithi Yoshukela | 12g | Ingqikithi Yoshukela | 2g |
| Kuhlanganisa 12g Added Sugars | 24% | Kuhlanganisa 2g Added Sugars | 4% |
| Amaprotheni | 0g | Amaprotheni | 0g |
| I-Vitamin A 0% * I-Vitamin C 0% | I-Vitamin A 0% * I-Vitamin C 0% | ||
| I-calcium 0% * lron 0% | I-calcium 0% * lron 0% | ||
| *Amaphesenti Amanani Ansuku zonke asekelwe ku-a | 2,000 calorie yokudla. | *Amaphesenti Amanani Ansuku zonke asekelwe ku-a | 2,000 calorie yokudla. |
faq
incazelo2


Ucingo
Thumela I-imeyili
whatsapp
Facebook
I-YouTube












